院校 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A101衡水學院 | 6 | 100 | 6 | 511 | 500.465233105174 | 4 | 100 | 4 | 466 | 461.406236111147 |
A105滄州師范學院 | 10 | 100 | 10 | 512 | 497.467227110208 | |||||
A108山西大學 | 2 | 100 | 2 | 551 | 547.530235114215 | |||||
A119太原師范學院 | 13 | 100 | 13 | 516 | 507.461246102140 | |||||
A166沈陽師范大學 | 5 | 100 | 5 | 526 | 524.487244112170 | |||||
A167渤海大學 | 18 | 100 | 18 | 528 | 518.509216101211 | 2 | 100 | 2 | 503 | 500.487212084161 |
A188東北電力大學 | 3 | 100 | 3 | 537 | 533.508236112183 | 2 | 100 | 2 | 509 | 506.477229099166 |
A190長春工業(yè)大學 | 10 | 100 | 10 | 533 | 520.498229104195 | |||||
A203吉林師范大學 | 5 | 100 | 5 | 529 | 521.496232109193 | |||||
A205長春師范大學 | 5 | 100 | 5 | 527 | 520.500227103184 | |||||
A206白城師范學院 | 20 | 100 | 20 | 510 | 498.472224104202 | 16 | 100 | 16 | 482 | 469.422232064129 |
A232齊齊哈爾大學 | 10 | 100 | 10 | 533 | 512.491224101168 | |||||
A320江蘇師范大學 | 5 | 100 | 5 | 544 | 539.522231113195 | |||||
A323淮陰師范學院 | 6 | 100 | 6 | 518 | 512.485230113193 | 2 | 100 | 2 | 486 | 481.439232091167 |
A345浙江師范大學 | 9 | 100 | 9 | 575 | 552.547226103182 | |||||
A373淮北師范大學 | 5 | 100 | 5 | 527 | 512.492223107174 | |||||
A414江西師范大學 | 2 | 100 | 2 | 538 | 538.533220116185 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.488232115170 |
A418贛南師范大學 | 12 | 100 | 12 | 526 | 513.484232094185 | 3 | 100 | 3 | 496 | 492.451235097131 |
A419井岡山大學 | 3 | 100 | 3 | 516 | 515.513208115185 | |||||
A435青島農(nóng)業(yè)大學 | 71 | 100 | 71 | 534 | 518.501223105161 | 19 | 100 | 19 | 505 | 489.459224104189 |
A446曲阜師范大學 | 48 | 100 | 48 | 546 | 528.501237111177 | 17 | 100 | 17 | 505 | 493.467222074154 |
A447聊城大學 (中外合作辦學) | 60 | 100 | 60 | 521 | 492.461226108185 | |||||
A447聊城大學 (中外合作辦學) | 20 | 100 | 20 | 486 | 462.419225083124 | |||||
A447聊城大學 | 40 | 100 | 40 | 528 | 518.481242116185 | 20 | 100 | 20 | 497 | 486.459220098173 |
A451魯東大學 | 50 | 100 | 50 | 536 | 524.510223110205 | |||||
A452臨沂大學 | 85 | 100 | 85 | 527 | 514.469247105192 | 20 | 100 | 20 | 487 | 483.443230104151 |
A453泰山學院 | 60 | 100 | 60 | 518 | 507.479229099204 | 30 | 100 | 30 | 487 | 472.424233091117 |
A475河南大學 | 3 | 100 | 3 | 578 | 563.557231112196 | |||||
A477信陽師范學院 | 5 | 100 | 5 | 515 | 505.485221091167 | |||||
A478周口師范學院 | 30 | 100 | 30 | 520 | 500.469229106161 | |||||
A479安陽師范學院 | 20 | 100 | 20 | 517 | 501.473226103207 | |||||
A481南陽師范學院 (中外合作辦學) | 5 | 100 | 5 | 497 | 490.458226097182 | |||||
A481南陽師范學院 | 5 | 100 | 5 | 511 | 497.469225107194 | 2 | 100 | 2 | 488 | 476.443221111144 |
A482洛陽師范學院 | 20 | 100 | 20 | 528 | 507.487222114190 | |||||
A489長江大學 | 7 | 100 | 7 | 537 | 529.520220119187 | 2 | 100 | 2 | 509 | 503.477225098172 |
A514黃岡師范學院 | 25 | 100 | 25 | 515 | 504.485219111183 | 7 | 100 | 7 | 488 | 480.440229088134 |
A519湖北文理學院 | 7 | 100 | 7 | 517 | 500.468230112178 | 8 | 100 | 8 | 481 | 475.434228099155 |
A522武漢體育學院 | 5 | 100 | 5 | 522 | 508.470238095168 | |||||
A551湖南科技學院 | 5 | 100 | 5 | 527 | 502.482219106170 | |||||
A592廣東財經(jīng)大學 | 5 | 100 | 5 | 537 | 531.518225108190 | 1 | 100 | 1 | 510 | 510.506208097171 |
A616成都理工大學 | 6 | 100 | 6 | 565 | 543.526233110188 | 3 | 100 | 3 | 550 | 511.486228106203 |
A617重慶郵電大學 | 2 | 100 | 2 | 576 | 576.578229112201 | |||||
A636四川師范大學 | 10 | 100 | 10 | 569 | 540.512242098187 | |||||
A637重慶師范大學 | 10 | 100 | 10 | 550 | 534.516230100201 | |||||
A650四川外國語大學 | 3 | 100 | 3 | 570 | 549.543225100188 | 2 | 100 | 2 | 513 | 512.489226099172 |
A721寶雞文理學院 | 7 | 100 | 7 | 515 | 498.471224093155 | |||||
A723渭南師范學院 | 8 | 100 | 8 | 500 | 495.464227102185 | |||||
A736西北師范大學 | 5 | 100 | 5 | 538 | 531.519224114176 | |||||
A846江西科技學院 | 12 | 100 | 12 | 496 | 472.428230107170 | 9 | 100 | 9 | 459 | 447.409214081117 |
A904棗莊學院 | 115 | 100 | 115 | 516 | 500.474224111172 | 35 | 100 | 35 | 477 | 467.415235100137 |
A918黃淮學院 (中外合作辦學) | 2 | 100 | 2 | 493 | 491.463222090168 | |||||
A918黃淮學院 (中外合作辦學) | 5 | 100 | 5 | 466 | 463.432214104126 | |||||
A919平頂山學院 | 14 | 100 | 14 | 507 | 497.458235116209 | 6 | 100 | 6 | 475 | 468.445208102196 |
B071新鄉(xiāng)學院 | 10 | 100 | 10 | 498 | 495.463228101193 | |||||
B079成都學院 | 9 | 100 | 9 | 527 | 513.486230114179 | |||||
B305蚌埠學院 | 9 | 100 | 9 | 497 | 491.461224101164 | 6 | 100 | 6 | 474 | 466.433217085149 |
B306池州學院 | 5 | 100 | 5 | 500 | 492.455231109212 | |||||
B400西安培華學院 | 13 | 100 | 13 | 502 | 476.444220099146 | 3 | 100 | 3 | 450 | 445.402218084124 |
B418北京城市學院 | 2 | 100 | 2 | 515 | 508.469239107171 | |||||
B441吉林警察學院 | 35 | 100 | 35 | 525 | 501.474226103183 | 10 | 100 | 10 | 484 | 474.442219107147 |
B460南京曉莊學院 | 15 | 100 | 15 | 524 | 511.476237099170 | |||||
B658海南師范大學 (中外合作辦學) | 3 | 100 | 3 | 519 | 510.481231111183 | |||||
B800漢口學院 | 3 | 100 | 3 | 498 | 488.455226109193 | 2 | 100 | 2 | 471 | 450.405222066139 |
B834黃河科技學院 | 20 | 100 | 20 | 493 | 478.443224095177 | 5 | 100 | 5 | 474 | 446.408214079101 |
B843九江學院 | 5 | 100 | 5 | 514 | 501.473227107202 | |||||
C308??诮?jīng)濟學院 | 15 | 100 | 15 | 480 | 461.420223089134 | 5 | 100 | 5 | 448 | 433.383220088084 |
C309武昌首義學院 | 2 | 100 | 2 | 485 | 481.443228102179 | 2 | 100 | 2 | 454 | 451.408220076133 |
C713西安外事學院 | 45 | 100 | 45 | 505 | 478.441226109158 | 25 | 100 | 25 | 488 | 447.400222082149 |
C795南昌理工學院 | 13 | 100 | 13 | 504 | 483.459215112163 | 5 | 100 | 5 | 478 | 462.406237085130 |
D177北京師范大學珠海分校 | 2 | 100 | 2 | 531 | 525.519215105201 | 1 | 100 | 1 | 498 | 498.478218114153 |
D188武漢晴川學院 | 23 | 100 | 23 | 509 | 479.443225102153 | 12 | 100 | 12 | 459 | 445.404216091134 |
D234湖北大學知行學院 | 10 | 100 | 10 | 502 | 477.428237114162 | 10 | 100 | 10 | 461 | 446.398223087145 |
D246長江大學文理學院 | 5 | 100 | 5 | 488 | 477.442224093157 | 5 | 100 | 5 | 462 | 452.414216090155 |
D253武漢體育學院體育科技學院 | 4 | 100 | 4 | 489 | 475.428234102151 | |||||
D286杭州師范大學錢江學院 | 11 | 100 | 11 | 509 | 493.464224115185 | 3 | 100 | 3 | 480 | 465.428220089160 |
D299哈爾濱石油學院 | 5 | 100 | 5 | 486 | 483.443230100159 | |||||
D330云南師范大學商學院 | 3 | 100 | 3 | 472 | 464.417230104172 | 5 | 100 | 5 | 452 | 437.404205062145 |
D333云南藝術(shù)學院文華學院 | 8 | 100 | 8 | 481 | 475.436226094160 | 6 | 100 | 6 | 462 | 436.376231090158 |
D418江西服裝學院 | 1 | 100 | 1 | 506 | 506.461244104180 | 1 | 100 | 1 | 454 | 454.417216090125 |
D431華東交通大學理工學院 | 18 | 100 | 18 | 504 | 481.469204103191 | 12 | 100 | 12 | 479 | 457.422215076173 |
D438江西師范大學科學技術(shù)學院 | 6 | 100 | 6 | 500 | 486.446232109164 | |||||
D504安陽學院 | 90 | 100 | 90 | 502 | 478.450217105167 | 40 | 100 | 40 | 470 | 448.412213087173 |
D548重慶人文科技學院 | 20 | 100 | 20 | 498 | 479.447221099168 | |||||
D599大連藝術(shù)學院 | 20 | 100 | 20 | 522 | 500.465233092171 | |||||
D600長春光華學院 | 32 | 100 | 32 | 496 | 475.437226103185 | 10 | 100 | 10 | 457 | 446.396225082141 |
D607吉林動畫學院 | 19 | 100 | 19 | 514 | 496.470222111144 | 4 | 100 | 4 | 483 | 471.442215083146 |
D625云南師范大學文理學院 | 15 | 100 | 15 | 492 | 471.429228107188 | 5 | 100 | 5 | 455 | 445.398222086113 |
D641廣西師范大學漓江學院 | 8 | 100 | 8 | 494 | 477.446220109186 | 4 | 100 | 4 | 457 | 442.392223088122 |
D662東北師范大學人文學院 | 10 | 100 | 10 | 513 | 485.455222093177 | |||||
D664武漢工程科技學院 | 10 | 100 | 10 | 480 | 471.441217099165 | |||||
D671成都文理學院 | 60 | 100 | 60 | 511 | 487.458222102162 | 20 | 100 | 20 | 478 | 459.415224081177 |
D686武漢傳媒學院 | 2 | 100 | 2 | 511 | 508.486224108185 | |||||
D687中國傳媒大學南廣學院 | 13 | 100 | 13 | 551 | 526.513222104187 | 4 | 100 | 4 | 509 | 502.467233088173 |
D744黑河學院 | 40 | 100 | 40 | 512 | 492.475213113182 | 10 | 100 | 10 | 468 | 462.403240074147 |
D843南京師范大學泰州學院 | 10 | 100 | 10 | 515 | 493.452235107156 | |||||
D895燕京理工學院 | 1 | 100 | 1 | 510 | 510.504210121188 | |||||
D903四川大學錦城學院 | 6 | 100 | 6 | 512 | 498.459235114157 | 2 | 100 | 2 | 474 | 474.423237086129 |
D957遼寧傳媒學院 | 27 | 100 | 27 | 511 | 491.469217095168 | 5 | 100 | 5 | 481 | 461.418225095157 |
D997青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 140 | 100 | 140 | 513 | 485.443233111147 | 20 | 100 | 20 | 468 | 456.412223081147 |
E000山東師范大學歷山學院 | 80 | 100 | 80 | 518 | 489.450232100171 | 20 | 100 | 20 | 498 | 459.433208083147 |
E001聊城大學東昌學院 | 100 | 100 | 100 | 512 | 485.459218116184 | 35 | 100 | 35 | 471 | 454.416217109160 |
E003商丘學院 | 90 | 100 | 90 | 501 | 479.450219100169 | 30 | 100 | 30 | 466 | 449.407219090125 |
E039四川大學錦江學院 | 28 | 100 | 28 | 492 | 483.439234106153 | 12 | 100 | 12 | 469 | 453.400231086139 |
E042西安科技大學高新學院 | 4 | 100 | 4 | 487 | 476.419244100136 | |||||
E043四川文化藝術(shù)學院 | 2 | 100 | 2 | 512 | 493.482208111174 | 1 | 100 | 1 | 469 | 469.452204081162 |
E200中國礦業(yè)大學銀川學院 | 2 | 100 | 2 | 474 | 467.439213101144 | 1 | 100 | 1 | 441 | 441.393221098123 |
E327北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 30 | 100 | 30 | 506 | 472.446213103180 | 8 | 100 | 8 | 472 | 449.410216074132 |
E410四川電影電視學院 | 3 | 100 | 3 | 523 | 517.493229121211 | 3 | 100 | 3 | 501 | 490.452232102121 |
E434山西傳媒學院 | 8 | 100 | 8 | 541 | 519.502224111183 | |||||
E438山東管理學院 | 60 | 100 | 60 | 513 | 498.471225103173 | 20 | 100 | 20 | 481 | 466.440211080166 |
說明:投檔最低分由總分與小數(shù)點后相關(guān)單科成績組成。藝術(shù)文小數(shù)位組成:文化成績+專業(yè)成績+語文+文科綜合;藝術(shù)理小數(shù)位組成:文化成績+專業(yè)成績+數(shù)學+理科綜合。
/uploadfile/2018/0715/20180715054301181.xls
2018年藝術(shù)文學編導統(tǒng)考類投檔表(可下載)